بستههای اینترنت همراه اول به راحتی فعال میشوند! برای خرید و فعالسازی تنها کافیست از طریق کد دستوری #100* اقدام کنید یا از اپلیکیشن همراه من بسته اینترنتی خود را به سرعت و با بهترین قیمت فعال کنید.
| نوع بسته | حجم | مدت اعتبار | قیمت |
|---|---|---|---|
| بسته های اینترنت روزانه | 60 مگابایت تا 400 مگابایت | یک روزه | 2450 تومان تا 10/050 تومان |
| بسته اینترنت سه روزه | 150 مگابایت تا 1.5 گیگابایت | سه روزه | 6.120 تومان تا 17.070 تومان |
| بستههای اینترنت هفتگی | 200 مگابایت تا 4 گیگابایت | هفت روزه | 8.190 تومان تا 30.340 تومان |
| بسته اینترنت پانزده روزه | 750 مگابایت تا 3.5 گیگابایت | پانزده روزه | 17/070 تومان تا 31/300 تومان |
| بستههای اینترنت ماهانه | 1 گیگابایت تا 50 گیگابایت | ۳۰ روزه | 19/910 تومان تا 383/500 تومان |
| بسته صبحانت | 12 گیگابایت مخصوص ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | ۳۰ روزه | 18/970 تومان |
| بسته های اینترنت نامحدود شبانه | نامحدود از ساعت ۲ بامداد تا ۷ صبح | ۲ بامداد تا 11 صبح | 37/740 تومان |
| بستههای اینترنت بلندمدت | 45 گیگابایت تا 100 گیگابایت | 3 ماهه و 4 ماهه | 345/800 تومان تا 755/000 تومان |
| بسته های مخصوص مشترکین جدید | 2گیگابایت تا 7 گیگابایت | 30 روزه | ۱۶.۷۱۰ تومان تا ۲۹.۵۸۰ تومان |
| حجم | کد بسته | ویژه | قیمت | کد فعالسازی |
|---|---|---|---|---|
| 60 مگابایت یکروزه | 533512218352 | ویژه سیمکارت اعتباری | 2,450 تومان | *100*31# |
| 150 مگابایت یکروزه | 5335122183540 | ویژه سیمکارت اعتباری | 5/100 تومان | *100*31# |
| 250 مگابایت یکروزه | 533512218355 | دائمی / اعتباری | 6/820 تومان | *100*31# |
| 500 مگابایت یکروزه | 5335122183560 | دائمی / اعتباری | 9/280 تومان | *100*31# |
| مگابایت یکروزه 750 | 533512218357 | دائمی / اعتباری | 11/180 تومان | *100*31# |
| 1 گیگابایت یکروزه | 533512218359 | دائمی / اعتباری | 12/130 تومان | *100*31# |
| 2 گیگابایت یکروزه | 533512218360 | دائمی / اعتباری | 15/930 تومان | *100*31# |
| حجم | کد تایید رگولاتوری | دائمی/ اعتباری | قیمت | کد دستوری |
| 150 مگابایت سهروزه | 533516218387 | دائمی / اعتباری | 6/120 تومان | - |
| 250 مگابایت سهروزه | 533516218388 | دائمی / اعتباری | 8/340 تومان | - |
| 400 مگابایت سهروزه | 533516218389 | دائمی / اعتباری | 10/050 تومان | - |
| 750 مگابایت سهروزه | 533516218390 | دائمی / اعتباری | 12/700 تومان | - |
| 1.5 گیگابایت سهروزه | 533516218391 | دائمی / اعتباری | 17/070 تومان | - |
| حجم | کد بسته | ویژه | قیمت | کد فعالسازی |
|---|---|---|---|---|
| 200 مگابایت هفت روزه | 533512218362 | دائمی / اعتباری | 8/190 تومان | *100*32# |
| 300 مگابایت هفتروزه | 533512218363 | دائمی / اعتباری | 10/420 تومان | *100*32# |
| 500 مگابایت هفتروزه | 533512218364 | دائمی / اعتباری | 13/270 تومان | *100*32# |
| 750 مگابایت هفتروزه | 533512218366 | دائمی / اعتباری | 15/720 تومان | *100*32# |
| 1.5 گیگابایت هفتروزه | 533512218367 | دائمی / اعتباری | 20/670 تومان | *100*32# |
| 2.5 گیگابایت هفتروزه | 533512218369 | دائمی / اعتباری | 24/660 تومان | *100*32# |
| 4 گیگابایت هفتروزه | 533512218370 | دائمی / اعتباری | 30/340 تومان | *100*32# |
| حجم | کد رگولاتوری | دائمی /اعتباری | قیمت | کد دستوری |
| 750 مگابایت پانزده روزه | 533516218392 | دائمی / اعتباری | 17/070 تومان | - |
| 1.5 گیگابایت پانزده روزه | 533516218393 | دائمی / اعتباری | 21/810 تومان | - |
| 2.5 گیگابایت پانزده روزه | 533516218394 | دائمی / اعتباری | 27/500 تومان | - |
| 3.5 گیگابایت پانزده روزه | 533516218396 | دائمی / اعتباری | 31/300 تومان | - |
| حجم | کد بسته | ویژه | قیمت | کد فعالسازی |
|---|---|---|---|---|
| 1 گیگابایت سی روزه | 533512218372 | دائمی / اعتباری | 19/910 تومان | *100*2# |
| 2 گیگابایت سیروزه | 533512218373 | دائمی / اعتباری | 26/560 تومان | *100*2# |
| 3 گیگابایت سیروزه | 533512218374 | دائمی / اعتباری | 36/040 تومان | *100*2# |
| 4 گیگابایت سیروزه | 533512218375 | دائمی / اعتباری | 40/400 تومان | *100*2# |
| 5 گیگابایت سیروزه | 533512218376 | دائمی / اعتباری | 44/760 تومان | *100*2# |
| 6 گیگابایت سیروزه | 533512218377 | دائمی / اعتباری | 52/390 تومان | *100*2# |
| 50گیگابایت سی روزه | 533608218749 | دائمی / اعتباری | 383/500 تومان | - |
| حجم | کد بسته | ویژه | قیمت | کد فعالسازی |
|---|---|---|---|---|
| 45 گیگابایت سهماهه | 533608218753 | دائمی / اعتباری | 345/800 تومان | - |
| 60 گیگابایت سهماهه | 533608218754 | دائمی / اعتباری | 460/500 تومان | - |
| 80 گیگابایت سه ماهه | 533608218755 | دائمی / اعتباری | 613/500 تومان | - |
| 100 گیگابایت چهار ماهه | 533608218756 | دائمی / اعتباری | 755/000 تومان | - |
| حجم و مدت بسته | دائمی/اعتباری | قیمت | کد دستوری |
| 2 بامداد تا 7 صبح سیروزه نامحدود دارای سیاست مصرف منصفانه برای مصارف بالای 80 گیگابایت | دائمی / اعتباری | 37/740 تومان | #33*100* |
حجم: 12 گیگابایت
مدت اعتبار: سی روزه
قیمت : 18/970 تومان
| حجم و مدت بسته | دائمی / اعتباری | قیمت | کد دستوری |
| 12 گیگابایت سی روزه صبحانت: 6 صبح تا 12 ظهر | دائمی / اعتباری | 18/970 تومان | #33*100* |
| حجم و مدت بسته | کد تایید رگولاتوری | دائمی / اعتباری | قیمت | کد دستوری |
| 2 گیگابایت سی روزه | 533512218382 | دائمی / اعتباری | 16.710 تومان | #6*100* |
| 3 گیگابایت سی روزه | 533512218383 | دائمی / اعتباری | 19.900 تومان | #6*100* |
| 5 گیگابایت سی روزه | 533512218384 | دائمی / اعتباری | 24.750 تومان | #6*100* |
| 7 گیگابایت سی روزه | 533512218385 | دائمی / اعتباری | 29.580 تومان | #6*100* |
.webp)
یکی از ابزارهای کاربردی و پرطرفدار برای مدیریت بستههای اینترنتی است. با نصب این اپلیکیشن روی گوشی خود، میتوانید به راحتی بستههای اینترنتی مختلف را مشاهده کرده و تنها با چند لمس ساده، بسته دلخواه خود را فعال کنید.

نیز گزینهای مناسب است. در این وبسایت، شما قادر خواهید بود تا تمامی بستههای اینترنتی را مشاهده و بستهای که متناسب با نیاز شماست را خریداری و فعالسازی کنید. این روشها به شما این امکان را میدهند که بستههای اینترنتی را به سادهترین و سریعترین شکل ممکن فعال کنید. وبسایت رسمی همراه اول همچنین اگر ترجیح میدهید از طریق کامپیوتر یا موبایل خود به سایت مراجعه کنید،

مقالات مرتبط:
آموزش فعال کردن پیامک بانک صادرات با گوشی و با سامانه شمس بدون نیاز به رفتن به بانک را به صورت تصویری در این مقاله مشاهده کنید.
بهترین پنل های پیامکی سازگار با وردپرس از جمله وب وان را بشناسید و با استفاده از افزونههای حرفهای اس ام اس در وردپرس، ارسال خودکار پیام به کاربران و مشتریان را آسان کنید.
پیامک های حذف شده در گوشی شیائومی را با روشهای مطمئن بازگردانید! با برنامه های بازیابی اس ام اس های پاک شده، روش بدون بکاپ، با mi cloude و گوگل درایو به همراه نکات روت گوشی را در این مقاله آشنا شوید.
چطور پیامک های تبلیغاتی اسنپ را لغو کنیم؟ آیا بعد از غیرفعالسازی، پیامک های دیگر اسنپ هم لغو می شوند؟ روش های جایگزین لغو پیامک تبلیغاتی اسنپ چیست؟ پاسخ به تمام این سوالات در این مقاله از وب وان اس ام اس.
قوانین ارسال پیامک انبوه شامل رعایت رضایت مخاطبان، شفافیت و صداقت در محتوا، ارائه امکان لغو دریافت پیامک، رعایت حریم خصوصی و ساعتهای مجاز ارسال، و همچنین جلوگیری از ارسال محتوای غیرقانونی یا نامناسب است
ارسال پیام انبوه در تلگرام یعنی رساندن یک پیام مشخص به تعداد زیادی از کاربران بهصورت هدفمند و زمانبندیشده. این روش برای اطلاعرسانی، تبلیغات و حفظ ارتباط با مخاطبان برای حفظ تعامل با مخاطب استفاده می شود.
آیا می توان با سیم کارت شخصی پیام های تبلیغاتی انبوه فرستاد؟ مجازات این کار چیست؟ همه چیز درباره ارسال پیام های تبلیغاتی انبوه با سیم کارت شخصی در این مقاله از وب وان.
اعلام خرابی تلفن با موبایل؛ ثبت سریع مشکل تلفن ثابت از طریق تماس با ۲۰۱۱۷، سامانه اینترنتی یا اپلیکیشن مخابرات و کدهای USSD، بدون نیاز به حضور حضوری و با دریافت کد پیگیری.
آموزش پرداخت قبض برق با پیامک، تلفن ثابت، شناسه قبض، شماره اشتراک، شماره موبایل، اپلیکیشن برق من، تاپ، آپ، قبضینو و از طریق درگاه های بانکی در این مقاله وب وان اس ام اس.
روش اول در مشاهده سوابق بیمه با پیامک استفاده از کد دستوری است؛ کافی است کد *4*1420# را شماره گيری کنيد و روش دوم اپليکيشن تامين من است که نسخه رسمی سازمان تامين اجتماعی محسوب ميشود
15
4
15
4
سلام همش چرنده تو اپلیکشن برام بسته ۳ماهه میاره ۲۰۰گیگ بالای یک ملیون لطفا بسته ۳ماهه با ۳۰ تا پنجاه گیک بزارید که قیمتش از ۲۵۰هزار فراتر نره یا ۳۰۰ هزار یا بسته ۶ماهه صد گیگ تا ۸۰۰
15
4
برای کسی که حوصله اپلیکیشن نصب کردن نداره، این کدها واقعاً بهدرد بخوره.
15
4
به نظرم بسته نامحدود همراه اول بیشتر برای مصرف شبانه میارزه، روزانههاش برای کارای سبک بهتره
15
4
مقاله خوب بود، مخصوصاً اینکه فرق بسته روزانه و هفتگی رو توضیح داده بود. من معمولاً روزایی که مصرفم کمه از روزانه استفاده میکنم.
15
4
مقاله خوب بود، مخصوصاً اینکه فرق بسته روزانه و هفتگی رو توضیح داده بود. من معمولاً روزایی که مصرفم کمه از روزانه استفاده میکنم.
15
4
برای کسی که نمیخواد هی بسته عوض کنه، بستههای ماهانه همراه اول منطقیتره.
15
4
من قبلاً اپراتور دیگهای داشتم، ولی بستههای اینترنت همراه اول از نظر پوشش آنتن برام بهتر جواب داده.
15
4
چند وقته از بستههای هفتگی همراه اول استفاده میکنم، برای مصرف معمولی مثل اینستاگرام و واتساپ جواب میده، فقط باید حواست به تموم شدن حجمش باشه.
آسون ترین راه کودوم روشه ؟